CENNIK WYNAJMU PRZYCZEP STAWKA DO 24 GODZIN. | |||||||||
L.P. | Wymiary przestrzeni ładunkowej pzryczepy w centymetrach | Rodzaj | DMC | Cena z plandeką | Cena bez plandeki | Wymagane Prawo Jazdy | |||
długość | szerokość | wysokość | |||||||
1 | 215 | 125 | 110 | Przyczepa towarowa 1 oś | 450 kg | 45,00 zł | 40,00 zł | B | |
2 | 245 | 125 | 130 | Przyczepa towarowa 1 oś | 450 kg | 45,00 zł | 40,00 zł | B | |
3 | 225 | 125 | 90 | Przyczepa towarowa 1 oś | 500 kg | 45,00 zł | 40,00 zł | B | |
4 | 245 | 125 | 110 | Przyczepa towarowa 1 oś | 500 kg | 45,00 zł | 40,00 zł | B | |
5 | 245 | 125 | 130 | Przyczepa towarowa 1 oś | 500 kg | 45,00 zł | 40,00 zł | B | |
6 | 245 | 125 | 130 | Przyczepa towarowa 1 oś | 550 kg | 45,00 zł | 40,00 zł | B | |
7 | 250 | 125 | 90 | Przyczepa towarowa 1 oś | 550 kg | 45,00 zł | 40,00 zł | B | |
8 | 250 | 125 | 130 | Przyczepa towarowa 2 osie | 500 kg | 55,00 zł | 50,00 zł | B | |
9 | 265 | 145 | 120 | Przyczepa towarowa 1 oś | 550 kg | 50,00 zł | 45,00 zł | B | |
10 | 265 | 145 | 150 | Przyczepa towarowa 2 osie | 500 kg | 60,00 zł | 55,00 zł | B | |
11 | 295 | 145 | 170 | Przyczepa towarowa 1 oś | 750 kg | 55,00 zł | 50,00 zł | B | |
14 | 300 | 150 | 170 | Przyczepa ciężarowa 1 oś Hamowana | 1000 kg | 70,00 zł | 65,00 zł | B | |
15 | 245 | 145 | 20 | Przyczepa do przewozu Quada | 500 kg | - | 50,00 zł | B | |
16 | 245 | 145 | 20 | Przyczepa do pzrewozu dwóch motorów | 500 kg | - | 50,00 zł | B | |
17 | 450 | 125 | 15 | Przyczepa towarowa 1 oś | 600 kg | - | 70,00 zł | B | |
18 | 600 | 150 | 35 | Przyczepa ciężarowa 1 oś | 1100 kg | - | 90,00 zł | B | |
19 | 395 | 195 | 20 | Multitransporter | 1500 kg | - | 110,00 zł | B+E | |
20 | 410 | 195 | Laweta do przewozu pojazdów | 2000 kg | - | 110,00 zł | B+E |
DMC - Oznaczenie w dowodzie rejestracyjnym pojazdu holującego przyczepę.
W rubryce O.1 - (Maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem),
W rubryce O.2 - (Maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca).